影像测量仪VMS-1510G
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 江苏常熟市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
G型(标准型)影像仪系列 1.我们专业代理台湾万濠(投影仪、二次元、影像测量仪、三坐标测量机、对刀仪、光栅尺、数显表)。其它都是附带产品 2.我们是万濠仪器华东地区总代理,价格比厂家更优惠,服务更周道。 3.我们在江苏浙江上海有各分级代理。 4.我们公司出去的产品是万濠原厂正宗产品,原厂包装,无一翻版,无一翻新,无一例配件调包现像。 5.我们出货的产品都会印有万濠商标(RATIONAL),产品都有万濠公司盖章的合格证书,说明书,详细的装箱清单。 销售和维修电话:13915564915 经营和维修地址:苏州、上海、南京、常州、无锡、常熟、张家港、吴江、南通、镇江、扬州、盐城、马鞍山、芜湖、合肥 、杭州、湖州、嘉兴、绍兴、宁波、舟山、台州、温州、金华、济南、洛阳、武汉、汉口、长沙、湘潭、 重庆、成都、西安、银川、兰州、西宁、太原、石家庄、天津、北京、沈阳、长春、吉林、哈尔滨,广州,佛山,珠海,深圳,东莞,惠州,泉州,厦门,福州,南平,三明,上海,苏州,无锡,常州,南通,常熟,张家港,南京,镇江,扬州,连云港,长沙,株洲,武汉,青岛,泰安、临沂、济南,滕州,烟台,南昌,赣州,杭州,宁波,温州,桂林,南宁,成都,重庆,合肥,芜湖,马鞍山,蚌埠,滁州,石家庄,保定、衡水、天津,哈尔滨,沈阳,大连,长春,西安,宝鸡,太原,汉中,郑州,洛阳,新乡,开封,昆明、汉川 。 提供仪器配件:光栅尺、数据处理器、V型架、顶针架、投影屏、工作台玻璃、物镜(5倍、10倍、20倍、50倍、100倍)、反光镜片、隔热玻璃、等。。 | |||||||
产品用途 | |||||||
影像测量仪适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于在机械、电子、仪表、塑胶等行业。 | |||||||
产品特点 | |||||||
影像测量仪具有多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统。 | |||||||
技术规格参数 | |||||||
仪器型号 | VMS-1510G | ||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 354*228 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
运动行程(mm) | 150*100 | ||||||
仪器重量(kg) | 100 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z轴升降行程(mm) | 150 (特殊订购达400) | ||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 | 摄像机 | 彩色1/3〞CCD摄像机 | |||||
视频总倍率 | 33X--195X | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方视场 | 8.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||||||
电 源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含电脑) | ||||||
测 | VMS-G/Ⅰ(选)基本型 | 十字线产生器/DC3000/DC200(二选一)/微型打印机(选购) | |||||
VMS-G/Ⅲ(选)标准型 | M2D-IMG/USB-302/客户自备电脑 | ||||||
VMS-G/Ⅳ(选)增强型 | M3D-MB软件/标准球/USB-303/RENISHAE简易测头/电脑(选配)/17"显示器(选配) | ||||||
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) |
|
| |
0.5X(选配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 |
| |
1X(标配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 |
| |
2X(选配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 |
| |
建议放置台:载重需要 ≥350kg 尺寸(长*宽*高):1000*600*500(mm) |